BEARINGS
轴承中心
新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
LB100150175 | NTN | 直线运动轴承 | 100 | 150 | 175 |
LB254058 | NTN | 直线运动轴承 | 25 | 40 | 58 |
LB122232 | NTN | 直线运动轴承 | 12 | 22 | 32 |
LB101929 | NTN | 直线运动轴承 | 10 | 19 | 29 |
LB81524 | NTN | 直线运动轴承 | 8 | 15 | 24 |
LB6129 | NTN | 直线运动轴承 | 6 | 12 | 9 |
LB51015 | NTN | 直线运动轴承 | 5 | 10 | 15 |
LB4812 | NTN | 直线运动轴承 | 4 | 8 | 12 |
LB3710 | NTN | 直线运动轴承 | 3 | 7 | 10 |
33217 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 85 | 150 | 49 |
33216 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 80 | 140 | 46 |
33215 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 75 | 130 | 41 |
33214 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 125 | 41 |
33213 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 120 | 41 |
33212 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 110 | 38 |
33211 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 55 | 100 | 35 |
33210 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 50 | 90 | 32 |
33209 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 45 | 85 | 32 |
33208 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 40 | 80 | 32 |
33207 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 35 | 72 | 28 |
332/32 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 32 | 65 | 26 |
33206 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 30 | 62 | 25 |
332/28 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 28 | 58 | 24 |
33205 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 25 | 52 | 22 |
33113 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 110 | 26.5 |
33112 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 100 | 23 |
33111 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 55 | 95 | 23 |
33110 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 50 | 85 | 20 |
33108 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 40 | 75 | 26 |
33022 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 110 | 170 | 47 |
33021 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 105 | 160 | 43 |
33020 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 100 | 150 | 39 |
33019 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 95 | 145 | 39 |
33018 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 90 | 140 | 39 |
33017 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 85 | 130 | 36 |
33016 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 80 | 125 | 36 |
33015 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 75 | 115 | 31 |
33014 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 110 | 31 |
33013 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 100 | 27 |
33012 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 95 | 27 |
轴承型号总数量超过10万条,由于数量太多,查询结果只显示前40条,更多请详细搜索,或联系客服为您查询。